Guide des tailles
Mon haut de maillot de bain
taille | tour de buste (cm) | tour de buste (cm) | bonnet |
XS | 76 -81 | 30 -32 | A |
S | 81 – 86 | 32 – 34 | A – B |
M | 86 – 91 | 34 – 36 | B – C |
L | 91 – 97 | 36 – 38 | D |
Mon bas de maillot de bain
taille | tour de taille (cm) | tour de taille (cm) | tour de hanches (cm) | tour de hanches (cm) |
XS | 58 – 64 | 23 – 25 | 76 – 81 | 30 – 32 |
S | 64 – 69 | 25 – 27 | 81 – 86 | 32 – 34 |
M | 69 – 74 | 27 – 29 | 86 – 91 | 34 – 36 |
L | 74 – 79 | 29 – 31 | 91 – 99 | 36 – 39 |
Maillots de bain une-pièce
taille | buste (cm) | buste (cm) | bonnet | tour de taille (cm) | tour de taille (cm) |
XS | 76 – 81 | 30 – 32 | A | 58 – 64 | 23 – 25 |
S | 81 – 86 | 32 – 34 | A – B | 64 – 69 | 25 – 27 |
M | 86 – 91 | 34 – 36 | B – C | 69 – 74 | 27 – 29 |
L | 91 – 97 | 36 – 38 | D | 74 – 79 | 29 – 31 |